Бакалея, мука, крупы
Калорийность бакалеи, муки и разных круп
Крупы
содержание калорий
Продукт | Килокалорий | Белки | Жиры | Углеводы |
крупа манная | 328.03 | 10.37 | 1.03 | 67.79 |
крупа гречневая | 335.06 | 12.61 | 3.35 | 62.17 |
полированный рис | 330.01 | 7.60 | 1.03 | 71.48 |
крупа перловая | 320.09 | 9.33 | 1.12 | 66.59 |
сушеный горох | 298.04 | 20.57 | 2.03 | 48.61 |
рис коричневый | 331.04 | 6.31 | 4.45 | 65.17 |
крупа кукурузная | 337.01 | 8.37 | 1.23 | 71.65 |
крупа нут | 328.06 | 20.11 | 5.08 | 54.12 |
пшенка | 348.07 | 11.56 | 3.31 | 66.58 |
сушеная фасоль | 292.04 | 21.09 | 2.03 | 46.67 |
«Геркулес» хлопья | 305.03 | 11.37 | 6.21 | 50.12 |
крахмальная крупа «Саго» | 335.05 | 16.01 | 1.04 | 70.08 |
Изделия макаронные
содержание калорий
Продукт | Килокалорий | Белки | Жиры | Углеводы |
высший сорт макарон | 337.03 | 10.43 | 1.17 | 69.72 |
высший сорт макарон | 337.08 | 10.42 | 1.19 | 69.72 |
первый сорт макарон | 335.04 | 10.79 | 1.33 | 68.46 |
Мука
содержание калорий
Продукт | Килокалорий | Белки | Жиры | Углеводы |
мука овсяная | 369.01 | 13.02 | 6.82 | 64.94 |
мука гречневая | 353.02 | 13.61 | 1.27 | 71.93 |
мука кукурузная | 331.04 | 7.21 | 1.54 | 72.13 |
мука пшеничная — высший сорт | 334.01 | 10.33 | 1.17 | 68.92 |
обойная пшеничная мука | 312.01 | 11.52 | 2.23 | 61.58 |
мука обдирная ржаная | 298.09 | 8.94 | 1.73 | 61.81 |
Бакалея для выпечки
содержание калорий
Продукт | Килокалорий | Белки | Жиры | Углеводы |
панировочные сухари | 350.04 | 9.79 | 1.93 | 77.64 |
пищевой желатин | 355.02 | 87.25 | 0.44 | 0.77 |
порошок какао 11% | 247.05 | 22.08 | 11.03 | 15.02 |
лито отруби | 212.07 | 15.02 | 3.26 | 30.01 |
крахмал | 300.04 | 0.12 | 0.18 | 80.05 |
пищевой агар | 301.02 | 4.06 | 0.00 | 76.05 |
пудра сахарная | 374.34 | 0.00 | 0.00 | 99.86 |